Описание
Характеристики Runxin F74A3
| Страна производства Runxin F74A3 | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Производительность, м³/час | 10 |
| Рабочее давление, бар | до 6.0 |
| Рабочая температура, °С | + 5 — + 50 |
| Присоединительный размер | 2″ |
| Материал корпуса | Композит |
| Управление Runxin F74A3 | автоматическое |
| Тип управляющего клапана | для умягчения |
| Регенерация | по расходу и времени |
| Дренаж | 1″ |
| Солевая линия | 1/2″ |
| Посадочный размер | 4” |
| Водоподъемная труба | 1.5″ (50 мм) |
| Расположение УК | верхнее |
| Для фильтров/умягчителей | 14-30″ |
| Питание | 100 — 240 V, 50 — 60 Hz |
| Вес, кг | 5 |
| Высота, мм | 249 |
| Ширина, мм | 220 |
| Глубина, мм | 356 |
Runxin F74A3
