Описание
Характеристики Runxin F67C3
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Производительность, м³/час | 4 |
| Рабочее давление, бар | до 6.0 |
| Рабочая температура, °С | + 5 — + 50 |
| Присоединительный размер | 1″ |
| Материал корпуса | Композит |
| Управление Runxin F67C3 | автоматическое |
| Тип управляющего клапана | для фильтрации |
| Регенерация | по расходу |
| Дренаж | 1″ |
| Посадочный размер | 2,5” |
| Водоподъемная труба | 1.05″ (26,7 мм) |
| Расположение УК | верхнее |
| Для фильтров/умягчителей | 6″-12″ |
| Питание Runxin F67C3 | 100 — 240 V, 50 — 60 Hz |
| Вес, кг | 2.5 |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 190 |
| Глубина, мм | 195 |
